Rank | Title | Weekend |
---|---|---|
1 | Letter to Brezhnev / 1985 | £302,854 |
2 | My Beautiful Laundrette / 1985 | £269,686 |
3 | Prizzis Honor / 1985 | £237,535 |
4↓ (1) | Peter Pan / 1953 | £129,058 |
5↓ (4) | Mad Max Beyond Thunderdome / 1985 | £128,382 |
6↔ (6) | Cocoon / 1985 | £112,398 |
7↓ (2) | Cat's Eye / 1985 | £109,811 |
8↓ (3) | St. Elmo's Fire / 1985 | £109,686 |
9↓ (8) | The Black Cauldron / 1985 | £34,447 |
10↓ (7) | Subway / 1985 | £33,937 |
11↓ (5) | Weird Science / 1985 | £28,899 |
12↓ (9) | The Bride / 1985 | £15,184 |
13↓ (11) | Fletch / 1985 | £14,186 |
14↓ (12) | After Hours / 1985 | £14,146 |
15↓ (10) | Pale Rider / 1985 | £8,906 |
This weeks box office stats