| Rank |
Title |
Weekend |
Total |
Week |
% change |
Weeks |
| 1↔ (1) | Mississippi Burning / 1988 | £302,436 | £2,090,966 | £438,532 | 5% | 5 |
| 2↔ (2) | Beaches / 1989 | £300,045 | £1,118,643 | £405,061 | 8% | 3 |
| 3 | Child's Play / 1989 | £292,005 | £292,005 | £292,005 | New | 1 |
| 4 | Warlock / 1989 | £243,904 | £243,904 | £243,904 | New | 1 |
| 5↓ (3) | The Blob / 1989 | £105,125 | £298,387 | £147,175 | -30% | 2 |
| 6↓ (4) | Bright Lights, Big City / 1989 | £76,511 | £413,563 | £103,290 | -5% | 3 |
| 7↓ (5) | A Cry In the Dark / 1989 | £60,604 | £306,931 | £87,876 | -15% | 3 |
| 8↓ (7) | A Nightmare On Elm Street 4: The Dream Master / 1989 | £56,570 | £1,258,660 | £73,541 | 0% | 5 |
| 9↓ (8) | 1969 / 1989 | £54,808 | £260,337 | £71,250 | 0% | 3 |
| 10↓ (9) | My Stepmother Is An Alien / 1988 | £54,664 | £1,078,051 | £76,530 | 0% | 6 |
| 11↔ (11) | Her Alibi / 1989 | £49,981 | £601,216 | £67,474 | 0% | 4 |
| 12↓ (10) | Torch Song Trilogy / 1988 | £30,868 | £271,469 | £40,128 | -42% | 3 |
| 13↓ (6) | For Queen & Country / 1989 | £18,987 | £194,901 | £24,683 | -68% | 3 |
| 14↓ (13) | Working Girl / 1988 | £18,132 | £2,948,727 | £23,572 | 0% | 10 |
| 15↑ (17) | Twins / 1989 | £17,156 | £3,794,235 | £24,876 | 39% | 12 |
| 16↓ (12) | Rain Man / 1989 | £10,169 | £6,148,847 | £13,220 | -48% | 14 |
| 17↓ (14) | How to Get Ahead In Advertising / 1989 | £10,099 | £219,206 | £13,129 | -41% | 5 |
| 18 | Paperhouse / 1988 | £8,531 | £8,531 | £8,531 | New | 1 |
| 19↓ (15) | The Dead Pool / 1988 | £7,523 | £1,665,925 | £10,908 | -47% | 8 |
| 20↓ (16) | Without a Clue / 1988 | £4,568 | £220,804 | £6,395 | -62% | 5 |
| 21↓ (18) | The January Man / 1989 | £4,347 | £178,454 | £5,651 | -52% | 5 |
| 22↓ (20) | The Tall Guy / 1989 | £4,034 | £1,762,522 | £5,849 | -50% | 8 |
This weeks box office stats
New Entries
3
Non Mover
3
Re-entries
0
Move Up
1
Move Down
15