ADVERTISMENT
Buy from Amazon.co.uk
Rank | Title | Weekend |
---|---|---|
1↔ (1) | All That Jazz / 1979 | £331,787 |
2↔ (2) | Urban Cowboy / 1980 | £243,521 |
3↔ (3) | Caddyshack / 1980 | £202,359 |
4↔ (4) | Xanadu / 1980 | £189,688 |
5↔ (5) | Cruising / 1980 | £74,940 |
6 | One Battle After Another / 2025 | £2,471,783 |
7 | Hamilton / 2020 | £1,769,826 |
8↓ (1) | Downton Abbey: The Grand Finale / 2025 | £1,294,899 |
9↓ (2) | The Conjuring: Last Rites / 2025 | £834,053 |
10↓ (4) | The Long Walk / 2025 | £466,627 |
11↓ (5) | The Roses / 2025 | £344,990 |
12 | The Strangers: Chapter 2 / 2025 | £331,535 |
13 | They Call Him OG / 2025 | £324,500 |
14↓ (3) | Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba - : The Movie Infinity Castle / 2025 | £322,369 |
15↓ (7) | The Bad Guys 2 / 2025 | £234,507 |
This weeks box office stats