| Rank |
Title |
Weekend |
Total |
Week |
% change |
Weeks |
| 1 | Beverly Hills Cop / 1985 | £787,613 | £787,613 | £787,613 | New | 1 |
| 2↓ (1) | Ghostbusters / 1984 | £431,263 | £7,318,511 | £582,205 | 16% | 8 |
| 3↓ (2) | The Terminator / 1984 | £109,505 | £546,040 | £153,307 | -8% | 3 |
| 4↓ (3) | Water / 1985 | £50,680 | £324,760 | £70,680 | -50% | 3 |
| 5↓ (4) | Gremlins / 1984 | £19,290 | £3,413,973 | £25,077 | -50% | 8 |
| 6↓ (5) | Johnny Dangerously / 1984 | £10,904 | £523,664 | £15,266 | -37% | 6 |
| 7↓ (6) | Dune / 1984 | £10,173 | £1,064,056 | £14,751 | -16% | 7 |
| 8↓ (7) | The Killing Fields / 1984 | £3,546 | £1,857,639 | £4,964 | -47% | 10 |
| 9↔ (9) | Give My Regards to Broad Street / 1984 | £1,871 | £1,277,439 | £2,526 | 45% | 9 |
| 10↓ (8) | A Private Function / 1984 | £478 | £1,859,922 | £693 | -66% | 12 |
This weeks box office stats
New Entries
1
Non Mover
1
Re-entries
0
Move Up
0
Move Down
8