| Rank | Title | Weekend |
|---|---|---|
| 1 | Enemy At the Gates / 2001 | £1,033,164 |
| 2↔ (2) | Chocolat / 2001 | £657,726 |
| 3↓ (1) | Hannibal / 2001 | £614,441 |
| 4↓ (3) | The Gift / 2000 | £609,441 |
| 5↓ (4) | The Emperors New Groove / 2001 | £543,328 |
| 6↓ (5) | What Women Want / 2001 | £405,439 |
| 7 | Thirteen Days / 2000 | £330,822 |
| 8↓ (6) | Proof of Life / 2000 | £320,631 |
| 9↓ (7) | The Watcher / 2000 | £239,249 |
| 10↓ (9) | The Adventures of Rocky & Bullwinkle / 2000 | £230,519 |
| 11↓ (8) | Crouching Tiger, Hidden Dragon / 2001 | £211,900 |
| 12↓ (11) | Traffic / 2001 | £142,108 |
| 13↓ (12) | When Brendan Met Trudy / 2001 | £113,318 |
| 14↓ (13) | Best In Show / 2000 | £109,428 |
| 15 ⇅ (re) | Digimon: The Movie / 2000 | £71,024 |
ADVERTISMENT
Buy from Amazon.co.uk