Rank | Title | Weekend |
---|---|---|
1 | Peter Pan / 1953 | £297,688 |
2↔ (2) | After Hours / 1985 | £265,233 |
3 | Mad Max Beyond Thunderdome / 1985 | £254,100 |
4↓ (1) | Pale Rider / 1985 | £222,662 |
5↓ (3) | The Black Cauldron / 1985 | £213,355 |
6↑ (7) | Cocoon / 1985 | £105,375 |
7↓ (4) | Fletch / 1985 | £71,818 |
8↔ (8) | Lifeforce / 1985 | £44,917 |
9↓ (6) | The Holcroft Covenant / 1985 | £44,590 |
10↔ (10) | Code of Silence / 1985 | £34,688 |
11↓ (9) | Rambo: First Blood Part II / 1985 | £28,422 |
12↓ (5) | Desperately Seeking Susan / 1985 | £18,362 |
13↓ (11) | Brewsters Millions / 1985 | £2,266 |
14 | One Battle After Another / 2025 | £2,471,783 |
15 | Hamilton / 2020 | £1,769,826 |
This weeks box office stats